Specifiche dell'angolo in acciaio inossidabile
Standard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Ferritico | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Austenite Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super austenitico | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenitico | 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547 | |
Duplex | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
Ferritico | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
Martensitico | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Finitura superficiale | N. 1, N. 4, N. 8, HL, 2B, BA, Specchio... | |
Specificazione | Spessore | 0,3-120 mm |
Termine di pagamento | T/T, L/C | |
Pacchetto | Esporta il pacchetto standard o secondo le tue esigenze | |
Tempo di consegna | 7-10 giorni lavorativi | |
Quantità minima d'ordine | 1 tonnellata |
Composizione chimica
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,2 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 16.00-18.00 |
La nostra fabbrica

-
Lamiera in acciaio inossidabile 410S laminata a caldo/freddo
-
Barra tonda in acciaio inossidabile 310S/309S
-
Tubo profilato in acciaio inossidabile
-
Lamiera in acciaio inossidabile 430 laminata a caldo/freddo
-
Lamiera in acciaio inossidabile 409 laminata a caldo/freddo
-
Bobina in acciaio inossidabile 316/316L